Zelf repareren of een vakman bellen?
Voorrijkosten €70-120, uurtarief €60-90, plus onderdelen — een monteur kost al snel €200+. Wanneer is dat waardevol, en wanneer kun je hetzelfde voor €30 zelf doen? Eerlijke analyse.
| Onderwerp | WasFix Pro | Een monteur inhuren |
|---|---|---|
| Kosten reparatie €40 onderdeel | ✓€40 + jouw tijd | €40 + €70 voorrij + €60 arbeid = €170 |
| Tijd tot oplossing | ✓Vandaag besteld = morgen, repareren 30-90 min | Vaak 3-7 dagen wachten op afspraak |
| Garantie op werk | Op onderdeel, niet op werk | ✓Vaak 3-6 maanden op werk |
| Complexe diagnoses (PCB, lagers) | Onze gidsen, je doet het zelf | ✓Expertise + speciaal gereedschap |
| Onder garantie (apparaat < 2j) | Niet doen — vervalt garantie | ✓Officiële monteur via fabrikant |
| Verzekering / risico | Op eigen risico | ✓Verzekerd via monteur |
| AI vooraf-diagnose | ✓Ja, 60s, gratis | Geen |
| B2B / huiseigenaar / verhuurder | Niet aansprakelijkheidstype klant | ✓Ze sturen factuur naar verhuurder |
Onze AI-diagnose vertelt je in 60 seconden of je dit zelf kunt. Bij DIY-friendly defecten (60% van alle defecten) bespaar je €100-150 in 1 uur werk. Bij complexe diagnoses raden we juist een monteur aan — we gunnen ze de business.